1. godina
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Informatika | 30 | 30 | 6 | |
Matematika | 30 | 30 | 6 | |
Osnove ekonomije | 30 | 30 | 6 | |
Osnove poduzetništva | 30 | 30 | 6 | |
Metode izrade stručnog rada | 0 | 30 | 3 | |
Fakultativni predmeti | ||||
Poslovni engleski jezik A1 | 20 | 10 | 3 | |
Poslovni njemački jezik A1 | 20 | 0 | 3 | |
Poslovni talijanski jezik A1 | 20 | 0 | 3 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Marketing | 30 | 0 | 6 | |
Mikroekonomija 1 | 30 | 0 | 6 | |
Organizacija | 30 | 0 | 6 | |
Statistika | 45 | 15 | 6 | |
Etika i ekonomija | 0 | 30 | 3 | |
Fakultativni predmeti | ||||
Poslovni engleski jezik A2 | 20 | 0 | 3 | |
Poslovni njemački jezik A2 | 20 | 0 | 3 | |
Poslovni talijanski jezik A2 | 20 | 0 | 3 |
2. godina
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Makroekonomija 1 | 30 | 0 | 6 | |
Menadžment | 30 | 0 | 6 | |
Mikroekonomija 2 | 20 | 0 | 3 | |
Računovodstvo | 30 | 30 | 6 | |
Statistička analiza | 20 | 10 | 3 | |
Fakultativni predmeti | ||||
Ekonomika racionalnog djelovanja | 30 | 0 | 6 | |
Poslovni engleski jezik A3 | 30 | 0 | 6 | |
Poslovni njemački jezik B1 | 30 | 0 | 6 | |
Poslovni talijanski jezik B1 | 30 | 0 | 6 | |
Trgovačko pravo | 30 | 0 | 6 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Gospodarstvo Hrvatske | 45 | 0 | 6 | |
Makroekonomija 2 | 20 | 0 | 3 | |
Matematička analiza za ekonomiste | 15 | 15 | 3 | |
Međunarodna ekonomija | 30 | 0 | 6 | |
Međunarodne trgovinske strategije | 30 | 0 | 6 | |
Monetarna ekonomija | 30 | 0 | 6 | |
3. godina
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Ekonomika bankarstva | 45 | 0 | 6 | |
Međunarodno poslovanje 1 | 30 | 0 | 4 | |
Menadžment ljudskih potencijala | 30 | 6 | 6 | |
Poslovne financije | 30 | 15 | 6 | |
Fakultativni predmeti | ||||
Ekonomika i politika investiranja | 30 | 5 | 4 | |
Ekonomika prometa i pomorstva | 30 | 0 | 4 | |
Financijska tržišta i institucije 1 | 30 | 0 | 4 | |
Financijsko računovodstvo 1 | 30 | 15 | 4 | |
Menadžment ljudskih potencijala | 30 | 0 | 4 | |
Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća | 30 | 0 | 4 | |
Osnove upravljanja troškovima | 30 | 0 | 4 | |
Poslovni engleski jezik za financije | 30 | 0 | 4 | |
Poslovni njemački jezik B2 | 30 | 0 | 4 | |
Poslovni talijanski jezik B2 | 30 | 0 | 4 | |
Špedicija i logistika | 30 | 0 | 4 | |
Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja | 30 | 15 | 4 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Analiza i planiranje | 30 | 30 | 6 | |
Strateški menadžment | 30 | 0 | 6 | |
Upravljanje rizicima | 30 | 0 | 6 | |
Završni rad | 0 | 0 | 4 | |
Fakultativni predmeti | ||||
Upravljanje markama | 30 | 0 | 4 | |
Aktuarska matematika | 30 | 15 | 4 | |
Baze podataka | 30 | 15 | 4 | |
Financijska matematika | 30 | 15 | 4 | |
Javne financije | 30 | 0 | 4 | |
Makrosustav EU | 30 | 0 | 4 | |
Međunarodna osiguranja | 30 | 0 | 4 | |
Monetarna ekonomija | 30 | 0 | 4 | |
Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku | 30 | 0 | 4 | |
Poslovni njemački jezik B3 | 30 | 0 | 4 | |
Poslovni talijanski jezik B3 | 30 | 0 | 4 | |
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća | 30 | 8 | 4 | |
Restrukturiranje i sanacija poduzeća | 30 | 0 | 4 | |
Stručna praksa | 0 | 0 | 4 |