1. godina
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Matematika 1 | 30 | 30 | 5 | Anita Harmina, dip. ing., univ. spec. oec., predavačica |
Odabrana poglavlja poslovne psihologije | 30 | 30 | 5 | dr. sc. Irena Miljković Krečar, docent |
Uvod u građu računala | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Igor Ljubi, predavač |
Uvod u programiranje | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Primjenski programi 1 | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 1 | 30 | 30 | 5 | Vlatka Jurić, prof., viša predavačica |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Matematika 2 | 30 | 30 | 5 | Anita Harmina, dip. ing., univ. spec. oec., predavačica |
Ekonomija poduzeća | 30 | 30 | 5 | dr. sc. Dijana Pletikosa, docent |
Hrvatski jezik i kultura | 30 | 30 | 5 | dr. sc. Danijela Unić, docent |
Programski jezik Visual Basic | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač |
Primjenski programi 2 | 30 | 30 | 5 | Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 2 | 30 | 30 | 5 | Vlatka Jurić, prof., viša predavačica |
180 | 180 | 30 |
2. godina
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 5 | Siniša Jovčić, prof., predavač |
Mreže računala | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Računovodstvo | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Melita Cita, viša predavačica |
Vjerojatnost i statistika | 30 | 30 | 5 | Anita Harmina, dip. ing., univ. spec. oec., predavačica |
Baze podataka 1 | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 3 | 30 | 30 | 5 | Vlatka Jurić, prof., viša predavačica |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Operacijski sustavi | 30 | 30 | 5 | Ivica Katić, dipl. Ing. |
Internetske usluge | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Baze podataka 2 | 30 | 30 | 5 | Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač |
Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač |
Menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Melita Cita, viša predavačica |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 4 | 30 | 30 | 5 | Vlatka Jurić, prof., viša predavačica |
180 | 180 | 30 |
3. godina
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Osnove financija poduzeća | 30 | 30 | 5 | dr. sc. Darija Prša, viša predavačica |
Programiranje za internet | 30 | 30 | 5 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Programski jezik C# | 30 | 30 | 5 | Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač |
Programsko inženjerstvo i upravljanje projektima | 30 | 30 | 5 | mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač |
Osnove marketinga | 30 | 30 | 5 | Ivana Bekić, dipl. oec., predavačica |
Organizacija i upravljanje poduzećem | 30 | 30 | 5 | Krunoslav Babogredac, dipl. oec., predavač |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni predmeti | ||||
Poslovni plan | 30 | 30 | 4 | mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač |
Izborni predmet I. | 30 | 30 | 4 | |
Izborni predmet II. | 30 | 30 | 4 | |
Izborni predmet III. | 30 | 30 | 4 | |
Izborni predmet IV. | 30 | 30 | 4 | |
Stručna praksa | ukupno 160 | 5 | ||
Završni rad | 30 | 5 | ||
310 | 180 | 30 | ||
Izborni predmeti | ||||
Izrada aplikacija za mobilne platforme | 30 | 30 | 4 | Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač |
Izrada internetskih aplikacija | 30 | 30 | 4 | Siniša Jovčić, prof., predavač |
Programski jezik Java | 30 | 30 | 4 | Dean Nižetić, struč.spec.inf., predavač |
Projektiranje informacijskih sustava | 30 | 30 | 4 | mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač |
Multimedija | 160 | 4 | Siniša Jovčić, prof., predavač |