Rezultati do sada održanih prijemnih ispita
Neslužbeni rezultati kandidata na održanim prijemnim rokovima za upis u akademsku godinu 2020./21. u zimski semestar.
Kandidati koji su položili prijemni pozvani su pristupiti završetku upisnog postupka (predaja upisne dokumentacije).
Popis kandidata sa ostvarenim bodovima
(zbog zaštite privatnosti kandidata rezultati se vode pod elektronskim identifikacijskim brojem – ID):
Rezultati do sada održanih rokova prijemnih ispita za studije: Ekonomija poduzetništva, Novinarstvo, Odnosi s javnošću i studij medija, Poslovna informatika, Tehnički menadžment, Turizam te Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (opći dio – rezultati stručnog dijela su objavljeni u tablici niže) |
|||
R.BR | ID | BROJ BODOVA | STATUS |
1 | 90.068 | 198,5 | Položen prijemni |
2 | 89.906 | 194,7 | Položen prijemni |
3 | 92.860 | 194,2 | Položen prijemni |
4 | 91.185 | 193,9 | Položen prijemni |
5 | 89.923 | 192,9 | Položen prijemni |
6 | 90.081 | 189,7 | Položen prijemni |
7 | 89.874 | 187,7 | Položen prijemni |
8 | 90.108 | 186,7 | Položen prijemni |
9 | 90.010 | 185,6 | Položen prijemni |
10 | 90.622 | 185,5 | Položen prijemni |
11 | 90.090 | 183,6 | Položen prijemni |
12 | 90.070 | 180,2 | Položen prijemni |
13 | 90.242 | 179,4 | Položen prijemni |
14 | 90.731 | 178,3 | Položen prijemni |
15 | 89.952 | 178,0 | Položen prijemni |
16 | 91.163 | 177,1 | Položen prijemni |
17 | 91.164 | 177,1 | Položen prijemni |
18 | 92.492 | 176,4 | Položen prijemni |
19 | 90.264 | 172,3 | Položen prijemni |
20 | 90.464 | 172,0 | Položen prijemni |
21 | 92.872 | 171,8 | Položen prijemni |
22 | 89.902 | 171,8 | Položen prijemni |
23 | 90.609 | 171,4 | Položen prijemni |
24 | 90.546 | 170,9 | Položen prijemni |
25 | 91.031 | 170,5 | Položen prijemni |
26 | 90.231 | 170,4 | Položen prijemni |
27 | 91.313 | 170,0 | Položen prijemni |
28 | 90.224 | 169,5 | Položen prijemni |
29 | 90.202 | 169,1 | Položen prijemni |
30 | 90.218 | 169,0 | Položen prijemni |
31 | 90.072 | 168,6 | Položen prijemni |
32 | 90.634 | 167,6 | Položen prijemni |
33 | 91.238 | 167,0 | Položen prijemni |
34 | 92.493 | 164,6 | Položen prijemni |
35 | 91.068 | 163,8 | Položen prijemni |
36 | 90.213 | 163,6 | Položen prijemni |
37 | 90.203 | 163,5 | Položen prijemni |
38 | 92.822 | 163,2 | Položen prijemni |
39 | 90.243 | 162,9 | Položen prijemni |
40 | 90.205 | 162,5 | Položen prijemni |
41 | 90.238 | 161,4 | Položen prijemni |
42 | 91.043 | 159,2 | Položen prijemni |
43 | 90.085 | 157,3 | Položen prijemni |
44 | 90.248 | 156,0 | Položen prijemni |
45 | 90.713 | 155,9 | Položen prijemni |
46 | 89.853 | 154,7 | Položen prijemni |
47 | 90.284 | 153,6 | Položen prijemni |
48 | 48.714 | 153,6 | Položen prijemni |
49 | 90.257 | 153,0 | Položen prijemni |
50 | 90.262 | 152,9 | Položen prijemni |
51 | 83.995 | 152,7 | Položen prijemni |
52 | 83.070 | 152,4 | Položen prijemni |
53 | 90.265 | 152,3 | Položen prijemni |
54 | 92.873 | 151,8 | Položen prijemni |
55 | 90.469 | 151,4 | Položen prijemni |
56 | 90.955 | 150,9 | Položen prijemni |
57 | 90.020 | 150,6 | Položen prijemni |
58 | 90.601 | 150,1 | Položen prijemni |
59 | 90.229 | 149,8 | Položen prijemni |
60 | 90.195 | 149,7 | Položen prijemni |
61 | 89.907 | 149,4 | Položen prijemni |
62 | 89.792 | 148,7 | Položen prijemni |
63 | 90.438 | 148,2 | Položen prijemni |
64 | 92.507 | 148,1 | Položen prijemni |
65 | 90.199 | 147,2 | Položen prijemni |
66 | 90.631 | 147,1 | Položen prijemni |
67 | 91.160 | 146,9 | Položen prijemni |
68 | 91.087 | 146,3 | Položen prijemni |
69 | 91.217 | 145,9 | Položen prijemni |
70 | 89.870 | 145,8 | Položen prijemni |
71 | 90.933 | 145,3 | Položen prijemni |
72 | 90.908 | 145,3 | Položen prijemni |
73 | 89.914 | 144,9 | Položen prijemni |
74 | 90.274 | 144,4 | Položen prijemni |
75 | 83.636 | 143,7 | Položen prijemni |
76 | 90.067 | 141,9 | Položen prijemni |
77 | 91.129 | 141,8 | Položen prijemni |
78 | 90.211 | 141,7 | Položen prijemni |
79 | 90.754 | 141,6 | Položen prijemni |
80 | 89.960 | 140,7 | Položen prijemni |
81 | 90.910 | 140,7 | Položen prijemni |
82 | 90.215 | 139,8 | Položen prijemni |
83 | 90.255 | 139,8 | Položen prijemni |
84 | 90.074 | 139,7 | Položen prijemni |
85 | 90.292 | 139,0 | Položen prijemni |
86 | 90.555 | 138,4 | Položen prijemni |
87 | 90.588 | 138,3 | Položen prijemni |
88 | 92.574 | 137,7 | Položen prijemni |
89 | 90.230 | 137,5 | Položen prijemni |
90 | 90.552 | 137,5 | Položen prijemni |
91 | 80.918 | 137,4 | Položen prijemni |
92 | 90.084 | 136,6 | Položen prijemni |
93 | 90.318 | 136,2 | Položen prijemni |
94 | 90.593 | 136,2 | Položen prijemni |
95 | 90.103 | 136,0 | Položen prijemni |
96 | 90.802 | 136,0 | Položen prijemni |
97 | 90.815 | 135,7 | Položen prijemni |
98 | 90.598 | 135,1 | Položen prijemni |
99 | 90.156 | 134,8 | Položen prijemni |
100 | 90.317 | 134,4 | Položen prijemni |
101 | 89.861 | 134,1 | Položen prijemni |
102 | 90.209 | 134,0 | Položen prijemni |
103 | 90.751 | 133,9 | Položen prijemni |
104 | 90.821 | 133,7 | Položen prijemni |
105 | 90.204 | 132,3 | Položen prijemni |
106 | 90.453 | 132,2 | Položen prijemni |
107 | 90.107 | 132,0 | Položen prijemni |
108 | 90.206 | 131,9 | Položen prijemni |
109 | 91.013 | 131,8 | Položen prijemni |
110 | 90.233 | 131,5 | Položen prijemni |
111 | 90.734 | 131,5 | Položen prijemni |
112 | 91.158 | 131,5 | Položen prijemni |
113 | 90.236 | 131,2 | Položen prijemni |
114 | 92.608 | 131,1 | Položen prijemni |
115 | 92.501 | 130,4 | Položen prijemni |
116 | 90.846 | 129,8 | Položen prijemni |
117 | 91.086 | 128,7 | Položen prijemni |
118 | 90.670 | 128,5 | Položen prijemni |
119 | 90.086 | 128,3 | Položen prijemni |
120 | 89.946 | 128,0 | Položen prijemni |
121 | 90.618 | 128,0 | Položen prijemni |
122 | 91.005 | 127,9 | Položen prijemni |
123 | 90.214 | 127,6 | Položen prijemni |
124 | 90.572 | 127,4 | Položen prijemni |
125 | 91.359 | 127,3 | Položen prijemni |
126 | 90.106 | 126,9 | Položen prijemni |
127 | 91.186 | 126,0 | Položen prijemni |
128 | 90.706 | 125,8 | Položen prijemni |
129 | 92.849 | 124,8 | Položen prijemni |
130 | 90.300 | 124,7 | Položen prijemni |
131 | 90.617 | 124,2 | Položen prijemni |
132 | 90.742 | 123,8 | Položen prijemni |
133 | 90.092 | 123,7 | Položen prijemni |
134 | 90.581 | 123,7 | Položen prijemni |
135 | 90.286 | 123,2 | Položen prijemni |
136 | 90.611 | 123,1 | Položen prijemni |
137 | 92.479 | 122,9 | Položen prijemni |
138 | 90.737 | 122,5 | Položen prijemni |
139 | 90.402 | 122,4 | Položen prijemni |
140 | 91.188 | 122,1 | Položen prijemni |
141 | 90.293 | 122,0 | Položen prijemni |
142 | 90.290 | 121,3 | Položen prijemni |
143 | 91.141 | 121,2 | Položen prijemni |
144 | 90.602 | 120,9 | Položen prijemni |
145 | 90.237 | 120,6 | Položen prijemni |
146 | 90.636 | 120,6 | Položen prijemni |
147 | 89.933 | 120,2 | Položen prijemni |
148 | 90.197 | 120,2 | Položen prijemni |
149 | 91.049 | 120,0 | Položen prijemni |
150 | 92.820 | 120,0 | Položen prijemni |
151 | 90.228 | 119,9 | Položen prijemni |
152 | 90.723 | 119,6 | Položen prijemni |
153 | 90.472 | 119,5 | Položen prijemni |
154 | 90.294 | 119,0 | Položen prijemni |
155 | 88.661 | 118,9 | Položen prijemni |
156 | 90.220 | 118,7 | Položen prijemni |
157 | 83.809 | 118,7 | Položen prijemni |
158 | 90.008 | 118,5 | Položen prijemni |
159 | 91.144 | 118,3 | Položen prijemni |
160 | 90.053 | 118,2 | Položen prijemni |
161 | 90.287 | 118,1 | Položen prijemni |
162 | 90.182 | 116,4 | Položen prijemni |
163 | 90.467 | 116,3 | Položen prijemni |
164 | 90.246 | 115,9 | Položen prijemni |
165 | 90.744 | 115,8 | Položen prijemni |
166 | 90.247 | 115,4 | Položen prijemni |
167 | 90.296 | 115,0 | Položen prijemni |
168 | 90.716 | 115,0 | Položen prijemni |
169 | 77.651 | 113,8 | Položen prijemni |
170 | 90.479 | 113,6 | Položen prijemni |
171 | 90.201 | 112,5 | Položen prijemni |
172 | 90.582 | 112,4 | Položen prijemni |
173 | 90.079 | 110,5 | Položen prijemni |
174 | 90.005 | 110,5 | Položen prijemni |
175 | 90.758 | 110,1 | Položen prijemni |
176 | 89.854 | 109,6 | Položen prijemni |
177 | 90.216 | 109,5 | Položen prijemni |
178 | 90.701 | 109,4 | Položen prijemni |
179 | 91.180 | 109,3 | Položen prijemni |
180 | 90.140 | 109,2 | Položen prijemni |
181 | 89.995 | 108,8 | Položen prijemni |
182 | 90.463 | 108,3 | Položen prijemni |
183 | 90.285 | 108,2 | Položen prijemni |
184 | 89.872 | 107,8 | Položen prijemni |
185 | 89.945 | 105,9 | Položen prijemni |
186 | 90.632 | 105,9 | Položen prijemni |
187 | 82.665 | 105,9 | Položen prijemni |
188 | 90.603 | 105,6 | Položen prijemni |
189 | 92.805 | 105,4 | Položen prijemni |
190 | 91.063 | 104,7 | Položen prijemni |
191 | 88.724 | 104,4 | Položen prijemni |
192 | 92.882 | 102,7 | Položen prijemni |
193 | 89.881 | 102,5 | Položen prijemni |
194 | 90.679 | 102,5 | Položen prijemni |
195 | 90.035 | 102,0 | Položen prijemni |
196 | 90.563 | 101,4 | Položen prijemni |
197 | 90.021 | 100,3 | Položen prijemni |
198 | 90.028 | 100,3 | Položen prijemni |
199 | 90.607 | 100,3 | Položen prijemni |
200 | 90.225 | 100,1 | Položen prijemni |
201 | 90.410 | 99,0 | Položen prijemni |
202 | 90.587 | 98,8 | Položen prijemni |
203 | 90.697 | 98,6 | Položen prijemni |
204 | 89.647 | 98,3 | Položen prijemni |
205 | 90.517 | 97,7 | Položen prijemni |
206 | 90.258 | 97,2 | Položen prijemni |
207 | 90.816 | 96,9 | Položen prijemni |
208 | 90.640 | 96,3 | Položen prijemni |
209 | 91.314 | 95,8 | Položen prijemni |
210 | 91.064 | 95,4 | Položen prijemni |
211 | 90.940 | 95,3 | Položen prijemni |
212 | 83.891 | 94,7 | Položen prijemni |
213 | 90.198 | 93,5 | Položen prijemni |
214 | 92.642 | 93,5 | Položen prijemni |
215 | 91.255 | 92,0 | Položen prijemni |
216 | 90.470 | 91,3 | Položen prijemni |
217 | 90.083 | 88,2 | Položen prijemni |
218 | 90.841 | 87,2 | Položen prijemni |
219 | 58.824 | 86,9 | Položen prijemni |
220 | 90.612 | 85,6 | Položen prijemni |
221 | 91.168 | 85,0 | Položen prijemni |
222 | 90.838 | 82,9 | Položen prijemni |
223 | 90.717 | 82,1 | Položen prijemni |
224 | 90.050 | 79,9 | Položen prijemni |
225 | 90.378 | 79,9 | Položen prijemni |
226 | 90.749 | 78,2 | Položen prijemni |
227 | 83.908 | 77,7 | Položen prijemni |
228 | 91.012 | 76,8 | Položen prijemni |
229 | 92.728 | 72,9 | Prijemni nije položen |
230 | 90.226 | 71,8 | Prijemni nije položen |
231 | 90.266 | 68,3 | Prijemni nije položen |
232 | 89.924 | 60,1 | Prijemni nije položen |
Rezultati održanog stručnog dijela prijemnog ispita za studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje za ak. god. 2020./21. |
|||
R.BR | ID | BROJ BODOVA | STATUS |
1 | 89.853 | 522,7 | Položen prijemni |
2 | 90.213 | 522,7 | Položen prijemni |
3 | 90.215 | 519,5 | Položen prijemni |
4 | 90.622 | 518,3 | Položen prijemni |
5 | 90.067 | 516,3 | Položen prijemni |
6 | 90.085 | 511,9 | Položen prijemni |
7 | 89.995 | 510,1 | Položen prijemni |
8 | 90.264 | 502,8 | Položen prijemni |
9 | 77.651 | 495,8 | Položen prijemni |
10 | 90.072 | 493,5 | Položen prijemni |
11 | 89.907 | 491,8 | Položen prijemni |
12 | 89.923 | 490,9 | Položen prijemni |
13 | 89.946 | 487,7 | Položen prijemni |
14 | 90.572 | 482,1 | Položen prijemni |
15 | 90.248 | 478,6 | Položen prijemni |
16 | 90.005 | 477,8 | Položen prijemni |
17 | 90.053 | 476,0 | Položen prijemni |
18 | 90.195 | 462,9 | Položen prijemni |
19 | 90.182 | 460,5 | Položen prijemni |
20 | 90.402 | 446,3 | Položen prijemni |
21 | 90.287 | 441,6 | Položen prijemni |
22 | 91.087 | 440,1 | Položen prijemni |
23 | 89.874 | 431,4 | Položen prijemni |
24 | 91.068 | 430,5 | Položen prijemni |
25 | 90.607 | 427,0 | Položen prijemni |
26 | 90.156 | 420,0 | Položen prijemni |
27 | 90.453 | 418,8 | Položen prijemni |
28 | 90.292 | 414,2 | Položen prijemni |
29 | 90.238 | 408,3 | Položen prijemni |
30 | 90.106 | 403,7 | Položen prijemni |
31 | 90.074 | 389,1 | Položen prijemni |
32 | 90.617 | 385,3 | Položen prijemni |
33 | 90.242 | 382,1 | Položen prijemni |
34 | 89.861 | 371,9 | Položen prijemni |
35 | 90.286 | 357,9 | Položen prijemni |
36 | 89.906 | 336,6 | Položen prijemni |
37 | 90.479 | 315,0 | Položen prijemni |
38 | 90.070 | 266,0 | Prijemni nije položen |
39 | 89.933 | 217,3 | Prijemni nije položen |
40 | 90.206 | 210,0 | Prijemni nije položen |
41 | 89.902 | 209,4 | Prijemni nije položen |
42 | 90.563 | 206,5 | Prijemni nije položen |
43 | 90.226 | 133,6 | Prijemni nije položen |
Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2020./21.:
Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:
Ana Belić
01.4881.832, ana.belic@vern.hr i
Lea Švec Dumbović
01.4881.833, lea.svec.dumbovic@vern.hr )
VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil