Modeli i razredi školarina – prijediplomski
Modeli i razredi školarina za upis prijediplomskih studija u akademskoj godini 2026./2027.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
- Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
- Postignutom uspjehu u okviru Prijemnog postupka ili
- Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Prijemnog postupka)
Školarina uključuje:
- Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
- Nastavu prema nastavnom planu i programu
- Grupno i/ili individualno mentorstvo
- Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
- Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
- Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
- Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
- Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
- Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
- Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
- Obranu Završnog/Diplomskog rada
- Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.
A) Školarine za poslovne prijediplomske studije: Ekonomija poduzetništva, Turizam
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2026./27. u eurima.
| Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
| Grupa školarine | Bodovi na Postupku za akademsku stipendiju | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
| Grupa A | 300 – 350 | 225 – 300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| Grupa B | 224 – 299 | 150 – 224,99 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| Grupa C | 200 – 223 | 112 – 149,99 | 4.600 | 4.900 | 5.100 |
| Grupa D | 145 – 199 | 0 – 111,99 | 5.100 | 5.400 | 5.600 |
B) Školarine za tehničke prijediplomske studije: Poslovna informatika, Internet stvari, Tehnički menadžment
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2026./27. u eurima.
| Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
| Grupa školarine | Bodovi na Postupku za akademsku stipendiju | Bodovi na ispitima državne mature (str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
| Grupa A | 300 – 350 | 200 – 300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| Grupa B | 224 – 299 | 130 – 199,99 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| Grupa C | 200 – 223 | 105 – 129,99 | 4.600 | 4.900 | 5.100 |
| Grupa D | 145 – 199 | 0 – 104,99 | 5.100 | 5.400 | 5.600 |
C) Školarine za komunikacijske prijediplomske studije: Odnosi s javnošću, Novinarstvo, Cyber komunikacije, Transmedijska dramaturgija
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2026./27. u eurima.
| Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
| Grupa školarine | Bodovi na Postupku za akademsku stipendiju | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
| Grupa A | 300 – 350 | 250 – 300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| Grupa B | 224 – 299 | 185 – 249,99 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| Grupa C | 200 – 223 | 145 – 184,99 | 4.600 | 4.900 | 5.100 |
| Grupa D | 145 – 199 | 0 – 144,99 | 5.100 | 5.400 | 5.600 |
D) Školarina za prijediplomski studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2026./27.
| Grupa školarine | Bodovi na Postupku za akademsku stipendiju | Jednokratna uplata (€) | Dvokratna (semestralna) uplata (€) | 12 mjesečnih rata (€) |
| Grupa A | 300 – 350 | 4.100 | 4.400 | 4.600 |
| Grupa B | 224 – 299 | 4.900 | 5.100 | 5.400 |
| Grupa C | 145 – 223 | 5.600 | 5.900 | 6.200 |
Za ovaj studij ostvareni bodovi na Postupku za akademsku stipendiju određuju grupu školarine, a pravo na upis ostvaruje se položenim stručnim dijelom prijemnog postupka.