1. godina
1. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | ||||
Temeljne zadaće i prakse upravljanja ljudskim potencijalima | 15 | 15 + 15 seminar | 6 | mr. sc. Zoran Komar, viši predavač |
Radno pravo | 20 | 10 | 5 | Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica |
Organizacijski razvoj | 15 | 15 | 5 | mr. sc. Anita Zelić, predavač |
Poslovno komuniciranje | 15 | 15 | 5 | |
Pribavljanje, selekcija i raspored zaposlenika | 15 | 15 | 5 | izv. prof. dr. sc Irena Miljković Krečar, izvanredna profesorica |
Izborni kolegij | 15 | 15 | 4 | |
90 | 90 | 30 | ||
Izborni kolegiji | ||||
EU politike financiranja i EU terminologija* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica |
Design Thinking* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Gordana Ćorić, viši predavač |
Diplomacija i diplomatsko komuniciranje* | 15 | 15 | 4 | prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila |
Menadžment rizika – upravljanje rizikom na projektima* | 15 | 15 | 4 | dr. sc. Mario Đaković, mag. ing. mech. |
*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija
2. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | ||||
Financijski menadžment i financijsko okružje | 15 | 15 | 5 | doc. dr. sc. Melita Cita, viši predavač |
Organizacijsko ponašanje | 15 | 15 | 5 | doc. dr. sc. Maja Kolega |
Istraživačke metode u upravljanju ljudskim potencijalima | 30 | 10 | 6 | dr. sc. Goran Milas, redoviti profesor u trajnom zvanju |
Upravljanje radnim učinkom i karijerama | 15 | 15 | 5 | mr. sc. Marino Miloš, predavač |
Makroekonomija i ljudski potencijali | 15 | 15 | 5 | mr. sc. Anita Zelić, predavač |
Izborni kolegij | 15 | 15 | 4 | |
110 | 80 | 30 | ||
Izborni kolegiji | ||||
Digitalni marketing* | 15 | 15 | 4 | Hrvoje Ratkić, mag. oec., predavač |
EU projektni ciklus* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica |
Storytelling u kreiranju imidža | 15 | 15 | 4 | |
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica |
Upravljanje stresom* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Zoran Komar, viši predavač |
*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija
2. godina
3. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | ||||
Kontroling | 15 | 15 | 5 | dr. sc. Ivona Santini, prof. v.š. |
Upravljanje znanjem | 15 | 15 | 5 | mr. sc. Marino Miloš, predavač |
Upravljanje kompenzacijama | 15 | 15 | 5 | Sandra Tišma Zemunić, dipl. oecc. |
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravljanju ljudskim potencijalima | 15 | 15 | 5 | Zoran Šimić, mag. psych., predavač |
Vođenje i donošenje odluka | 20 | 15 | 6 | mr. sc. Zoran Komar, viši predavač |
Izborni kolegij | 15 | 15 | 4 | |
95 | 85 | 30 | ||
Izborni kolegiji | ||||
EU programi i fondovi* | 15 | 15 | 4 | dr. sc. Irena Đokić, predavač |
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba* | 15 | 15 | 4 | prof. dr. sc. Mirela Holy |
Timski rad* | 15 | 15 | 4 | doc. dr. sc. Maja Kolega |
Kreativni alati u menadžmentu* | 15 | 15 | 4 | dr. sc. Sendi Deželić, v. pred. |
*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija
4. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS | Nositelj |
---|---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | ||||
Strateško upravljanje ljudskim potencijalima | 15 | 15 | 5 | prof. dr. sc. Zoran Sušanj |
Studentska praksa | 160 sati rada u poduzeću | 6 | prof. dr. sc. Mirela Holy | |
Diplomski rad | 15 | |||
Izborni kolegij | 15 | 15 | 4 | |
30 | 30 | 30 | ||
Izborni kolegiji | ||||
Prijava na natječaj (EU modul)* | 15 | 15 | 4 | dr. sc. Irena Đokić, predavač |
Gerilska komunikacija* | 15 | 15 | 4 | prof. dr. sc. Mirela Holy |
Start-up menadžment* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Gordana Ćorić, viši predavač |
Upravljanje organizacijskim promjenama* | 15 | 15 | 4 | mr. sc. Zoran Komar, viši predavač |
Kreativni alati u menadžmentu | 15 | 15 | 4 | dr. sc. Sendi Deželić, v. pred. |
*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija