Modeli i razredi školarina
za upis prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
- Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
- Postignutom uspjehu u okviru Pristupnog (prijemnog) postupka ili
- Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Pristupnog postupka)
A) Školarine za poslovne prijediplomske studije: Ekonomija poduzetništva, Turizam
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 214 – 250 | 225 – 300 | 3.100,00 | 3.270,00 | 3.430,00 |
Grupa B | 160 – 213 | 150 – 224,99 | 3.600,00 | 3.795,00 | 3.980,00 |
Grupa C | 143 – 159 | 112 – 149,99 | 4.050,00 | 4.320,00 | 4.530,00 |
Grupa D | 115 – 142 | 0 – 111,99 | 4.500,00 | 4.735,00 | 4.975,00 |
B) Školarine za tehničke prijediplomske studije: Poslovna informatika, Internet stvari, Tehnički menadžment
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 214 – 250 | 200 – 300 | 3.100,00 | 3.270,00 | 3.430,00 |
Grupa B | 160 – 213 | 130 – 199,99 | 3.600,00 | 3.795,00 | 3.980,00 |
Grupa C | 143 – 159 | 105 – 129,99 | 4.050,00 | 4.320,00 | 4.530,00 |
Grupa D | 115 – 142 | 0 – 104,99 | 4.500,00 | 4.735,00 | 4.975,00 |
C) Školarine za komunikacijske prijediplomske studije: Odnosi s javnošću, Novinarstvo, Cyber komunikacije, Transmedijska dramaturgija
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 214 – 250 | 250 – 300 | 3.100,00 | 3.270,00 | 3.430,00 |
Grupa B | 160 – 213 | 185 – 249,99 | 3.600,00 | 3.795,00 | 3.980,00 |
Grupa C | 143 – 159 | 145 – 184,99 | 4.050,00 | 4.320,00 | 4.530,00 |
Grupa D | 115 – 142 | 0 – 144,99 | 4.500,00 | 4.735,00 | 4.975,00 |
D) Školarina za prijediplomski studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Jednokratna uplata (€) | Dvokratna (semestralna) uplata (€) | 12 mjesečnih rata (€) |
Grupa A | 214 – 250 | 3.650,00 | 3.840,00 | 4.030,00 |
Grupa B | 160 – 213 | 4.300,00 | 4.470,00 | 4.760,00 |
Grupa C | 115 – 159 | 4.950,00 | 5.210,00 | 5.470,00 |
Za ovaj studij ostvareni bodovi na prijemnom postupku određuju grupu školarine, a pravo na upis ostvaruje se položenim stručnim dijelom prijemnog postupka.
Detalji o Pristupnom (prijemnom) postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
- Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
- Nastavu prema nastavnom planu i programu
- Grupno i/ili individualno mentorstvo
- Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
- Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
- Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
- Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
- Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
- Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
- Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
- Obranu Završnog/Diplomskog rada
- Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.
Kontakti za dodatna pitanja i informacije:
Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr
Ana Belić
01.4881.832, ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833, lea.svec.dumbovic@vern.hr