About the studio
Study information
Poduzetnički menadžment je stručni diplomski studij na Sveučilištu VERN’ u Zagrebu koji traje 4 semestra (120 ECTS) i vodi do stručnog naziva mag. oec. (magistar poduzetničkog menadžmenta). Studij je akreditiran od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i razvrstan u 7. razinu Europskog kvalifikacijskog okvira. Program je namijenjen završenim prijediplomcima koji žele voditi male i srednje tvrtke, profitne centre velikih poduzeća, ili se pripremaju za osnivanje vlastite tvrtke ili internacionalizaciju postojeće.
Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima. Studij povezuje poduzetništvo, strategiju, financije, marketing, inovacije i upravljanje projektima s aktualnim temama poput digitalne transformacije, design thinkinga, EU fondova i izlaska na međunarodna tržišta. Učiš donositi poslovne odluke, razvijati nove proizvode i usluge te voditi rast i promjene u organizaciji.
Degree
Professional graduate study
Početak nastave.
Listopad 2026.
ECTS credits
120 points
Trajanje
4 semestra (2 godine)
Performance:
Full-time or part-time (study while working)
Classes take place over 15 weeks per semester, starting at 5pm (on average 12 school hours per week, or 3 days per week).
Professional title:
Master of Business Administration (MBA)
About the studio
VERN's Entrepreneurial Management study program is designed to "produce" a modern, multidisciplinary educated and entrepreneurially oriented manager, who is communicatively and commercially qualified to manage business processes in a transitional environment full of business opportunities, but at the same time burdened with significant business risks.
Ovaj stručni diplomski studij omogućuje edukacijsko formiranje menadžera, sposobnih za brze, učinkovite i profitno orijentirane odluke te društveno odgovorno i održivo poduzetništvo, koji će uspješno upravljati:
- growth and professionalization of small and medium-sized enterprises,
- profit centers of large companies,
- restructuring smaller, separate sectors of privatized state-owned enterprises,
- subsidiaries and profit centers of multinational companies,
- internationalization of domestic companies and their entry into foreign markets,
- public institutions and non-profit organizations.
Neki od poslova i područja za koje te pripremamo
- profesionalno vođenje malih i srednjih poduzeća te razvoj i upravljanje rastom poduzeća
- uvođenje novih tehnologija, digitalna transformacija i razvoj suvremenih poslovnih modela
- primjena informacijskih sustava, kontrolinga i poslovne analitike u donošenju odluka
- pokretanje novih poduzeća i startupa te upravljanje organizacijskim promjenama
- prepoznavanje i razvoj poslovnih prilika na domaćem i međunarodnom tržištu
- primjena suvremenih poslovnih znanja iz design thinkinga, digitalnog marketinga, međunarodnog poslovanja, EU fondova i kriznog menadžmenta
Head of study
Dr. Marijan Milinović, prof. prof. stud.
marijan.milinovic@vern.hr
Head's Office: 091/4825-849
Teaching
1st year
1 . semester
| Course name | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|
| Required courses | |||
| Business law and intellectual property law | 15 | 15 | 5 |
| Digital transformation and new forms of organization | 15 | 15 | 5 |
| Elective course | 15 | 15 | 4 |
| Entrepreneurship | 15 | 15 | 5 |
| Managerial accounting | 15 | 15 | 6 |
| Marketing management | 15 | 15 | 5 |
| Elective courses | |||
| Design thinking | 15 | 15 | 4 |
| EU funding policies and EU terminology | 15 | 15 | 4 |
| Risk management - project risk management | 15 | 15 | 4 |
2 . semester
| Course name | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|
| Required courses | |||
| Elective course | 15 | 15 | 4 |
| Financial management | 15 | 15 | 6 |
| Human resources management | 15 | 15 | 5 |
| Management of innovation and technological change | 15 | 15 | 5 |
| Operations management | 15 | 15 | 5 |
| Project management | 15 | 15 | 5 |
| Elective courses | |||
| Digital marketing | 15 | 15 | 4 |
| EU project cycle | 15 | 15 | 4 |
| Geopolitical and geoeconomic trends in the world | 15 | 15 | 4 |
| Start-up management | 15 | 15 | 4 |
| Stress management | 15 | 15 | 4 |
2nd year
3 . semester
| Course name | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|
| Required courses | |||
| Business ethics | 15 | 15 | 5 |
| Business growth management | 15 | 15 | 5 |
| Elective course | 15 | 15 | 4 |
| International management | 15 | 15 | 5 |
| Methodology of research and professional work | 15 | 25 | 5 |
| Strategic management | 15 | 15 | 6 |
| Elective courses | |||
| Creative tools in management | 15 | 15 | 4 |
| EU funds and programs | 15 | 15 | 4 |
| Teamwork | 15 | 15 | 4 |
4 . semester
| Course name | L | E | ECTS |
|---|---|---|---|
| Required courses | |||
| Business analysis and controlling | 15 | 15 | 5 |
| Elective course | 15 | 15 | 4 |
| Master's thesis | 15 | ||
| Professional practice | 6 | ||
| Elective courses | |||
| Business consulting / consulting skills | 15 | 15 | 4 |
| Organizational change management | 15 | 15 | 4 |
| Start-up management | 15 | 15 | 4 |
Academic calendar
ACADEMIC CALENDAR
Akademski kalendar 2026./2027. PDF
Dates for the defense of graduate theses in the academic year 2025/26 PDF
EXAM DEADLINES
Jesenski ispitni rok – rujan – 2026. PDF
ANNOUNCEMENT OF DEFENSE OF GRADUATE THESES
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| DAVID NOVOSELAC | Usporedba zadovoljstva i produktivnosti zaposlenika prema različitim modelima radnih aranžmana | doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar, predsjednica povjerenstva mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred, mentorica i članica mr. sc. Ivan Radošević, viši pred., član | 30. 09. 2026., srijeda, 11.00 – 11.45 | 12 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| MAGDALENA VONIĆ | UČINKOVITOST SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMJERU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | doc. dr. sc. Iva Senegović, predsjednica povjerenstva doc. dr. sc. Melita Cita, mentorica i članica doc. dr. sc. Zdenko Konjić, član | 14. 09. 2026., ponedjeljak, 13.00– 13.30 | 11 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| NERA ŠTIMAC | ANALIZA STRATEGIJA DIGITALNE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI HOTELA NA OPATIJSKOJ RIVIJERI | izv. prof. dr. sc. Snježana Živoder Boranić, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Diana Plantić Tadić, mentorica i članica Hrvoje Ratkić, mag. oec., pred., član | 14. 09. 2026., ponedjeljak, 15.15– 16.00 | 13 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| KARLO KOVAČ | Primjena analitičkih alata u strateškom upravljanju rastom: studija slučaja poduzeća Kovači d.o.o. | izv. prof. dr. sc. Jadranka Ivanković, predsjednica povjerenstva mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred. mentorica i članica mr.sc. Marijana Šimundža Golemac, viši pred, članica | 20. 07. 2026., ponedjeljak, 10.00 – 11.00 | 22 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| EMANUEL PRENKA | Društvena odgovornost kao ključna sastavnica pri izgradnji brenda | mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Jadranka Ivanković, mentorica i članica mr. sc. Ivan Radošević, viši pred., član | 09. 07. 2026., četvrtak, 16.15 – 17.00 | 22 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| IVAN MIHOJEVIĆ | Primjena cloud based ERP sustava i pretplatničkog modela na primjeru srednjih i velikih poduzeća | mr. sc. Ivan Radošević, viši pred., predsjednik povjerenstva izv. prof. dr. sc. Jadranka Ivanković, mentorica i članica Borjan Cvrtila, mag. oec., pred., član | 09. 07. 2026., četvrtak, 15.30 – 16.15 | 22 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| ANĐA IVNIK | Upravljanje i optimizacija održavanja objekata na primjeru projekta Veteranskog centra u Petrinji | izv. prof. dr. sc. Jadranka Ivanković, predsjednik povjerenstva mr. sc . Sanja Mudrić Rešater, pred., mentorica i članica mr. sc. Marijana Šimundža, viši pred., članica | 09. 07. 2026., četvrtak, 14.45– 15.30 | 22 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| LEONARDA DEL -FABRO | Uloga umrežavanja (Networking) zaposlenika u razvoju međuljudskih odnosa i timske suradnje | mr. sc. Marino Miloš, pred., predsjednik povjerenstva mr. sc. Zoran Komar, viši pred., mentor i član Borjan Cvrtila, mag. oec., pred., član | 08. 07. 2026., srijeda, 16.00 – 16.45 | 23 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| MANUELA MLINAR | MOGUĆNOSTI DIVERZIFIKACIJE POSLOVANJA OBRTA TIHI DOM KROZ RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TRŽIŠTA | doc. dr. sc. Iva Senegović, predsjednica povjerenstva mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., mentorica i članica mr. sc. Zrinka Gregov, viši pred., članica | 06. 07. 2026., ponedjeljak, 14.30 – 15.30 | 22 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| IVAN LETICA | Stavovi potrošača prema kineskim automobilima na hrvatskom tržištu: analiza prema dobnim skupinama | mr. sc. Marino Miloš, pred., predsjednik povjerenstva mr. sc. Zoran Komar, viši pred., mentor i član Borjan Cvrtila, mag. oec., pred., član | 08. 07. 2026., srijeda, 15.15 – 16.00 | 23 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| DANIJEL NALETILIĆ | Utjecaj nacionalnih sportskih programa na razvoj sportskih udruga u ruralnim dijelovima Republike Hrvatske | mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica, predsjednica povjerenstva mr. sc. Spomenka Rakušić, viša predavačica, mentorica i članica doc. dr. sc. Stana Odak Krasić, članica | 03. 07. 2026., petak, 15.00 – 16.00 | 25 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| BALDO CRNKOVIĆ | ANALIZA UPRAVLJANJA DRUŠTVENIM MREŽAMA GRADA NOVALJE | doc. dr. sc. Stana Odak Krasić, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Krešimir Dabo, mentor i član Hrvoje Ratkić, mag. oec., pred., član | 01. 07. 2026., srijeda, 10.00 – 10.45 | 24 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| LUKA POLJIČAK | Analiza komunikacije projektnog tima na projektu digitalizacije kulturne baštine | doc. dr. sc. Stana Odak Krasić, predsjednica povjerenstva doc. dr. sc. Maja Kolega, mentorica i članica Hrvoje Ratkić, mag. oec., pred., član | 28. 05. 2026., četvrtak, 10.30 – 11.30 | 14 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| ARIJANA HEGEDIŠ DOŠEN | Analiza međuodnosa percipirane kvalitete usluge, povjerenja i lojalnosti pacijenata u Specijalnoj bolnici Arithera | izv. prof. dr. sc. Jadranka Ivanković, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Diana Plantić Tadić., mentorica i članica izv. prof. dr. sc. Irena Miljković Krečar, članica | 25. 05. 2026., ponedjeljak, 13.15 – 14.00 | 14 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| SARA BLAŽAN | Izvori stresa u radu kod mlađih zaposlenika | mr. sc. Marino Miloš, pred., predsjednik povjerenstva mr. sc. Zoran Komar, viši pred., mentor i član Borjan Cvrtila, mag. oec., pred., član | 07. 05. 2026., četvrtak, 15.45 – 16.30 | 14 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| NIKA ŽIVČIĆ | KRATKOTRAJNE MANIFESTACIJE, DUGOTRAJNA VIDLJIVOST: FOOD FESTIVALI KAO ALAT ODNOSA S JAVNOŠĆU MALIH PODUZETNIKA | doc. dr. sc. Marija Slijepčević, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Krešimir Dabo, mentor i član orjan Cvrtila, mag. oec., pred., član | 06. 05. 2026., srijeda, 12.00 – 13.00 | 14 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| MATILDA POVODNIK | Značaj primjene odabrane metode za upravljanje kvalitetom u laboratorijima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 | mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., predsjednik povjerenstva izv. prof. dr. sc. Diana Plantić Tadić., mentorica i članica Hrvoje Ratkić, mag. oec., pred., član | 18. 03. 2026., srijeda, 13.00 – 14.00 | 23 |
| CANDIDATE | TOPIC | COMMITTEE CHAIRMAN / COMMITTEE MEMBERS | TIME | CLASSROOM |
| DOMINIK MATEŠA | Analiza učinkovitosti poduzetničkih potpora za mlade u Hrvatskoj i prijedlozi za njihovo unapređenje | doc. dr. sc. Iva Senegović, predsjednica povjerenstva mr. sc. Gordana Ćorić, viši pred., mentorica i članica mr. sc. Zrinka Gregov, viši pred., članica | 19. 03. 2026., četvrtak, 15.15 – 16.15 | 15 |
Careers
Alumni studija Poduzetnički menadžment Sveučilišta VERN’ danas grade karijere u poduzetništvu, poslovnom razvoju, prodaji, strategiji, upravljanju projektima, operacijama i drugim vodećim poslovnim funkcijama.
U nastavku su prikazani LinkedIn profili nekih od alumnija koji su VERN’ naveli kao dio svojeg obrazovnog puta.
Enrollments
Admission procedure based on undergraduate grades
U tijeku su upisi za početak nastave u listopadu 2026.
Requirements for enrollment in studies:
- completed undergraduate studies of a minimum duration of 3 years or acquired 180 ECTS credits with a minimum grade point average of 3.0
- Candidates with a grade point average of less than 3.0 must submit two recommendations from their professors or employers upon admission.
Prijava interesa:
Za početak upisa potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij.
Candidates will receive a username and password to access their EduNeta student portal during the non-binding application.
Registration method
1. Način upisa: na temelju ocjena s prijediplomskog studija
- Kandidati koji su završili prijediplomski studij na VERN’u temeljem prijave bit će obaviješteni o visini školarine za diplomski studij.
- Candidates who have completed undergraduate studies at other higher education institutions must send a transcript of grades (original or certified copy) or a supplementary study document (diploma supplement) indicating the 1st, 2nd and 3rd year of study to the email address upisi@vern.hr for the calculation of the proposed tuition fee.
2. Evaluation of undergraduate grades
Vrednuje se prosjek ocjena s prijediplomske razine studija i to prema sljedećem modelu:
3. Završetak upisnog postupka
The completion of the enrollment process takes place in the following steps:
- Payment of enrollment installment in the amount of EUR 350.00 - non-refundable installment, part of the tuition fee. The payment slip form is visible on the candidate's student portal under "Forms - Example of a completed payment slip".
- Submission of enrollment documents to the Student Office:
- Study contract printed from your student portal Studomatic .
- diploma or graduation certificate
- list of passed exams, grades and grade point average from undergraduate studies
NOTE: VERN's students are not required to bring documentation under points b. and c. because it already exists in the VERN's archives.
Contacts for additional questions and information
Communications Department
091 4825 003
upisi@vern.hr
Lea Svec Dumbovic
01 4881 833
lea.svec.dumbovic@vern.hr
Petra Samolov
01 4881 832
petra.samolov@vern.hr
Tuition
The amount of one-year tuition fees depends on
- Achievements and average grades from undergraduate studies
- Choosing a tuition model (one-time, semester and monthly)
Ovisno o ovim parametrima školarine za akademsku godinu 2026./2027. iznose:
| Points as part of the evaluation of grades | One-time | Twice | 12 months of installments |
|---|---|---|---|
| 96,0 – 100,0 | 3.760 | 3.970 | 4.170 |
| 86,0 – 95,9 | 4.300 | 4.530 | 4.740 |
| 60,0 – 85,9 | 4.840 | 5.120 | 5.360 |
| Less than 60 | 5.380 | 5.670 | 5.970 |
vrednovanja ocjena 96,0 – 100,0
vrednovanja ocjena 86,0 – 95,9
vrednovanja ocjena 60,0 – 85,9
vrednovanja ocjena Manje od 60
Tuition includes
- Administering enrollment and studying at VERN
- Teaching according to the curriculum
- Field training – transportation costs
- Group or individual mentoring and consultations
- Two exams for each course
- Use of the library and multi-media center
- Use of the Institution's information system "EduNet"
- Teaching materials produced by VERN: written summaries and notes from lectures and workshops, scripts, etc.
- CARPE DIEM Program – use of sports facilities during the periods rented by the Institution, visits to theater performances, concerts, etc.
- Defense of the Graduation Thesis if the student approaches the defense of the Graduation Thesis within two years of the end of the last semester
To receive the discount from the table above, it is mandatory to submit all enrollment documentation (including a certificate of completion of undergraduate studies).
Outcomes
After completing the studies, students will be able to:
- Analyze the development and meaning of entrepreneurship, management, and entrepreneurial management.
- Analyze the meaning and steps of professionalizing management in the growth of family-owned small and medium-sized businesses.
- Analyze the corporate culture of large companies and develop a program to encourage internal entrepreneurship in large companies.
- Recommend modern techniques for encouraging employee creativity.
- Organize procedures for the commercialization of innovations.
- Propose modern management tools for strategic planning.
- Analyze the key factors for new entries into the domestic and foreign markets.
- Organize the procedures for preparing companies for the internationalization of their business.
- Select procedures for organizing and managing operational processes of production/service provision, logistics and distribution.
- Conceptualize and manage business projects and obtain the necessary funds from domestic and foreign sources.
- Analyze financial reports and design the basis for making corporate financial decisions.
- Propose modern methods for attracting, selecting, motivating, evaluating, rewarding and managing employees.
- Create a system for managing processes for continuous quality improvement.
- Analyze the company's culture and stakeholders, and the implementation of the company's code of ethics and corporate social responsibility program.
- Organize and lead teamwork.